OSV | Oldtimer Segelflug Vereinigung Schweiz
SUCHE  
 

Liste der älteren CH Segelflugzeuge


Aktuelle noch nicht bearbeitete Version der Liste mit Links auf die BAZL-Registerseiten hier als PDF: SF Register Feb 2006 (PDF; ca 46kb)


Registration Aircraft type Year of constr. Serial number MTOM (kg) Bemerkungen
(32) WF-7 1933 0 120 Museum VHS
87 GRUNAU BABY II 1933 90 250  
(112) Spyr IIIb 1933 0 185 Museum VHS
120 GRUNAU BABY II 1934 281 250 OSV-member
183 GRUNAU BABY II 1936 0 250  
190 RRG Zögling 1984 HS1 175  
(204) Moswey II 1936 1 220 Waku 1937
223 H28 1937 0 205 OSV-member
225 S 19 1937 0 300 OSV-member
234 GRUNAU BABY II (Karpf) 1937 0 250 OSV-member
255 L Spatz 55 1955 512 260 OSV-member
257 MOSWEY IIA 1940 0 260 OSV-member
280 S 21 H 1939 280 480  
289 GRUNAU BABY II 1955 AB201 260  
(305) S21 H 1944 0 480 OSV-member
(307) S21 H 1944 0 480 Museum VHS
309 MOSWEY IIA 1939 0 260 OSV-member
(327) S 15 K 1940 0 230 OSV-member
330 S - Kranich 1941 0 260 OSV-member
336 SPYR IV 1942 0 310 OSV-member
348 NORD 1300 (Baby) 1947 210 265 OSV-member
(362) Zögling (grüne Post) 1941 0 190 Museum VHS
366 S 22 1942 366 305  
369 SPYR 5 1942 0 465 OSV-member
373 MOSWEY III 1944 373 250 OSV-member
374 MOSWEY III 1944 374 250 OCS
376 MOSWEY III 1944 376 250 OSV-member
(N379) MOSWEY III 1944 379 250 OSV-memberUSA
380 MOSWEY III 1944 380 250 OSV-member
381 GBMZ MEISE (SWISS OLYMPIA MEISE) 1943 381 290 OSV-member
384 GBMZ MEISE (SWISS OLYMPIA MEISE) 1945 384 290  
411 S 18 IIB 1943 411 260 OSV-member
(417) S 16 II 1946 417 240 OSV-member
418 S 16 II 1946 418 240 OSV-member
437 S 25 M 1946 437 480  
442 KARPF BABY 1944 0 250  
443 KARPF BABY 1944 443 250 OSV-member
444 KARPF BABY 1945 444 250 OSV-member
458 S 18 III 1944 458 270 OSV-member
461 KARPF ZOEGLING 1944 0 190 OSV-member
462 KARPF BABY 1945 462 250  
465 KA 2 1955 122 460  
475 KRANICH II 1938 0 515 OSV-member
485 MOSWEY III 1957 485 275 OSV-member
486 S 18 III 1945 0 270 OSV-member
491 GBMZ MEISE (SWISS OLYMPIA MEISE) 1943 0 290  
494 KARPF BABY 1945 0 250 OCS
505 KARPF BABY 1946 0 250 OSV-member
509 SPYR 5A 1949 0 470 OSV-member
510 S 18 III 1959 0 270 OSV-member
520 MOSWEY IV 1950 1 ? OSV-member
522 MOSWEY IV a 1951 MO 4/2 300 OSV-member
526 Elfe PM III 1954 1 395 OSV-member
531 GB III 1953 19360 260
 
532 AV 36 1955 0 225  
533 Orlik 2 VT116 1968 151928 320.. OSV-member
534 ELFE M 1956 0 400  
535 KA 2 (Special) "Bazillus" 1957 0 480  
538 KRANICH III 1954 78 520 OSV-member
545 MOSWEY III 1955 545 275  
552 WLM 1 1946 3 340 OSV-member
556 WEIHE 50 DFS 1953 0 350 OSV-member
557 T31 B Slingsby 1952 WT 909 377  
560 AV 36 1960 31 225 OSV-member
562 WLM 2 1954 1 450 OSV-member
568 AV 36 1957 0 225 OSV-member
574 KA 6 1956 175 300  
575 L-SPATZ 55 1956 573 260 OSV-member
576 ROEHNLERCHE II 1956 182 400  
580 GRUNAU BABY III 1952 0 260 OSV-member
587 KA 2B 1957 254 480  
588 KA 6 1957 249 300 OSV-member
592 ROEHNLERCHE II 1956 230 400  
593 L-SPATZ 55 (Vetterli) 1957 0 260  
595 ROEHNLERCHE II 1957 261 400  
597 ROEHNLERCHE II 1957 266 400  
602 KA 6BR 1957 335 300  
608 ROEHNLERCHE II 1958 379 400  
609 KA 6BR 1958 356 300  
610 ROEHNLERCHE II 1958 401 400  
612 L-SPATZ 55 1958 646 260 OSV-member
617 KA 6BR 1958 457 300  
625 KA 6B 1959 495 300 OSV-member
637 K8B (SCHLEICHER) 1959 636 310  
643 KA 6CR 1959 620 300 OSV-member
645 KA 2B 1959 633 480  
649 ROEHNLERCHE II 1960 797 400  
651 KA 6CR 1960 722 300  
652 K 7 1960 765 480  
653 K 7 1960 777 480 OSV-member
654 KA 6CR 1960 675 300  
655 ROEHNLERCHE II 1960 710 400  
(656) SZD-12A (Mucha 100A) 1959 492 315  
663 K8B (SCHLEICHER) 1959 669 310  
664 ROEHNLERCHE II 1959 672 400  
671 K8B (SCHLEICHER) 1960 838 310 OSV-member
672 ROEHNLERCHE II 1960 798 400  
(677) K 7 1960 891 480 out?
(686) SZD-22C (Mucha St) 1960 614 350 out?
687 K 7 1961 933 480  
(689) K8B (SCHLEICHER) 1961 994 310 out?
690 BERGFALKE II-55 1961 340 440 OSV-member
692 ROEHNLERCHE II 1961 956 400  
(693) SZD-22B (Mucha St) 1961 F676 350 out?
695 K8B (SCHLEICHER) 1961 1053 310  
697 ROEHNLERCHE II 1961 1120 400  
701 K8B (SCHLEICHER) 1961 1059 310  
703 KA 6CR 1962 6006 300 OSV-member
704 K8B (SCHLEICHER) 1961 1123 310  
706 SZD-22C (Mucha St) 1961 F-675 350 OSV-member
708 ROEHNLERCHE II 1962 3003 400 OCS
710 K8B (SCHLEICHER) 1962 8004 310  
711 KA 6CR 1962 6056 300  
712 K8B (SCHLEICHER) 1964 8351 310  
713 K8B (SCHLEICHER) 1961 1106 310  
714 SZD-24C (Foka) 1962 142 360  
724 KA 2B (15m) 1961 1064 457 OCS
730 KA 6CR 1962 6049 300 OSV-member
732 L-SPATZ 55 1958 543 260 OSV-member
733 KA 2B 1962 2005 480 OSV-member
734 K8B (GOETZ) 1962 4 310  
736 ELFE MN 1963 0 400  
737 L-SPATZ 55 1955 551 265 OSV-member
742 H301 1964 1 300  
744 T.31B (Slingsby) 1953 908 376 OSV-member
745 SF26A STANDARD 1964 5033 310  
(747) SZD-22C (Mucha St) 1962 790 350 out?
748 T50 SKYLARK 4 (Slingsby) 1963 1371 376  
750 SZD-25 A (Lis) 1961 727 355 OSV-member
(751) L-SPATZ 55 1956 4 260 out?
752 K8B (SCHLEICHER) 1963 8184 310  
753 K8B (SCHLEICHER) 1963 8263 308  
757 ROEHNLERCHE II 1963 3033 400  
759 SZD-22C (Mucha St) 1962 778 328  
760 K8B (SCHLEICHER) 1964 8280 310  
762 HBV-DIAMANT 1967 V3 300 OSV-member
764 K8B 1964 8281 308  
765 K8B (SCHLEICHER) 1963 8254 310  
767 T50 SKYLARK 4 (Slingsby) 1963 1401 376  
768 K 7 1963 7112 480 OSV-member
771 KA 6CR 1963 6236 300  
778 K8B (SCHLEICHER) 1964 8328 310 OSV-member
(781) ELFE MN-R 1963 3 400 out?
786 ROEHNLERCHE II 1965 3054 400  
787 K8B (SCHLEICHER) 1964 8420 310  
789 KA 6CR-PE 1963 6143 300  
790 K8B (SCHLEICHER) 1964 8409 308  
793 KA 6CR 1965 6369 300  
795 SF26A STANDARD 1964 5051 310  
796 KA 6CR 1962 6008 300  
798 H301 1967 47 300  
(802) ELFE 2/3P 1965 ? 325 OSV-member
803 ELFE 2/3P 1965 4 325  
804 ELFE S2/3 V 1966 8 315  
(805) KA 6CR 1965 6431 300 out?
(806) K8B (LIZ) 1964 8384 310 out?
807 ROEHNLERCHE II 1966 3064 400  
811 K8B (GOETZ) 1965 8363 310  
816 KA 6CR 1960 682 300  
(825) K8B (SCHLEICHER) 1965 8494 310 out?
827 ROEHNLERCHE II 1967 3073 400  
828 K8B (GOETZ) 1965 8504 310  
(829) K8B (GOETZ) 1965 8528 310 out?
830 K8B (SCHLEICHER) 1965 8518 310  
833 MG23SL 1965 25 348 OSV-member
834 K8B (SCHLEICHER) 1966 8548 307  
839 KA 6E 1966 4025 300  
840 K8B (SCHLEICHER) 1966 8555 310  
841 ELFE S3P 1966 9 325  
842 ELFE S2/3P 1966 11 325 OSV-member
845 ELFE S3P 1967 13 325  
846 K8B (GOETZ) 1965 8527 310  
847 K8B (GOETZ) 1966 85/26 310  
848 ROEHNLERCHE II 1961 3057 400  
850 KA 6E 1965 4018 300  
851 KA 6CR 1960 824 300  
(857) SB-7A (P.SCHERRER) 1967 1 380 out?
859 ELFE S2/3 1966 0 325  
860 ROEHNLERCHE II 1961 955 400  
871 KA 6CR 1967 6620 300 OSV-member
872 AN 66A 1966 14 400  
(873) ELFE S3 1966 16 325 out?
878 KA 6CR 1967 6584 300  
880 K8B (GOETZ) 1967 8640 310  
884 K8B (SCHLEICHER) 1967 8694 309 OSV-member
887 CASTEL 25 S 1947 189 441 out Germany
888 K8B (SCHLEICHER) 1967 8692 307  
893 DIAMANT 16,5 1967 17 410  
896 KA 6E 1967 4105 300  
899 K8B (SCHLEICHER) 1967 8728 310  
901 AN 66B 1968 20 400 OSV-member
902 ELFE S3P 1968 18 325  
903 ELFE S3P 1968 17 325  
904 AN 66B 1968 22 400  
908 K8B (GOETZ) 1968 8727 310  
909 H301 1967 58 300  
916 DIAMANT 18 1968 30 410  
917 DIAMANT 18 1968 36 410  
919 PHOEBUS A1 1968 793 350  
933 PHOEBUS B1 1968 794 350  
940 DIAMANT 16,5 1969 60 390  
943 K8B (SCHLEICHER) 1968 8601/A 310  
945 T.53B (Slingsby) 1969 1702 583  
(946) LS1-A 1968 17 312 out?
949 STAND. LIBELLE 201B 1969 48 290 OSV-member
953 ASW 12 1970 12010 430 OSV-member
957 FS-1 (SCHILLER) 1969 1 320  
969 ROEHNLERCHE II 1963 3031 400  
970 ASW 15 A 1969 15012 318  
972 STAND. LIBELLE 201B 1969 67 290  
976 STAND. LIBELLE 201B 1970 164 290  
977 ELFE S4 1971 23 340  
978 KA 6E 1969 4312 300 OSV-member
979 KA 6E 1966 4048 300  
982 ELFE 17 1975 46 380  
983 LS1-B 1969 33 312  
996 KA 6CR 1966 6534 300  
1004 LS1-C 1970 37 312  
1008 ASW 15 A 1971 15105 315 OSV-member
1010 STAND. LIBELLE 201B 1971 202 290  
1011 ASW 15 A 1971 15121 314  
(1014) SZD-12 (Mucha 100) 1954 87 315  
1015 STANDARD CIRRUS 1971 113 330  
1016 STAND. LIBELLE 201B 1971 195 290  
1018 ASW 15 1979 15111 315  
1019 ASW 15 A 1971 15104 315  
1029 ASW 15 A 1971 15143 317  
1030 ASW 15 A 1970 15094 314  
1033 STANDARD CIRRUS 1971 170 330  
1036 STAND. LIBELLE 201B 1971 201 290  
1042 LS1-C 1971 84 312  
1043 AN 17 1971 27 355  
1044 AN 66C 1971 26 550  
1052 KA 6CR 1962 6014 300  
1061 LS 1 d 1972 89 341 OSV-member
1062 STAND. LIBELLE 202 1970 169 319  
1064 KA 6E 1972 4384 300  
1072 L-13 (Blanik) 1971 175106 500  
1074 ELFE 17 1976 36 380  
1075 L-13 (Blanik) 1972 175113 500  
1078 AS-K 13 1988 13675 480  
1079 ELFE 17 1973 31 380  
1080 ELFE MK (H.BERCHTOLD) 1972 1 338  
1081 ELFE 17 1975 39 380  

    


 
 




LETZTE BERICHTE

12. Sep 2017
OSV Treffen 2017 Schupfart

08. Sep 2017
Ungarn 2017

20. Jun 2017
Blumberger OLDI Treffen 2017




 
developed by Grafikstudio.ch GmbH (c) OSV Schweiz | Haftungsauschluss | last update: 12.11.2017